MITGLIED
WERDEN
WERDEN SIE
MITGLIED
Werden Sie Mitglied im Golfclub Haugschlag-Waldviertel und profitieren Sie von vielen Vorteilen!
MITGLIEDSANTRAG
Wenn Sie bei uns Mitglied werden wollen, dann downloaden Sie das PDF und schicken Sie es uns ausgefüllt per E-Mail retour an mitglieder@golfresort.at.
Mitgliedschaft im Golfclub 2025
| Vollmitgliedschaft | 1.599,- € |
| – Anschlussmitgliedschaft Lebenspartner:in | 932,- € |
| Zweitmitgliedschaft – Vollmitglied | 932,- € |
| – Anschlussmitgliedschaft Lebenspartner:in | 932,- € |
| Wochentagsmitgliedschaft – Vollmitglied | 1.086,- € |
| – Anschlussmitgliedschaft Lebenspartner:in | 662,- € |
| Country Membership – Vollmitglied | 932,- € |
| – Anschlussmitgliedschaft Lebenspartner:in | 932,- € |
| Fernmitgliedschaft – Vollmitglied | 932,- € |
| – Anschlussmitgliedschaft Lebenspartner:in | 932,- € |
| Fernmitgliedschaft mit Hotel (nur mit einem Hauptwohnsitz ausserhalb Ö) – Ganzjahres-Mitgliedschaft inkl. 7 Nächtigungen im Golfresort | 1.379,- € |
| Studentenmitgliedschaft (bis 28 Jahre) | 409,- € |
| Kind bis zum 14. LJ – Anschluss zu den Eltern | gratis |
| Kind bis zum 14. LJ – ohne Anschluss mit min. PE | 198,- € |
| Kind nach dem 14. LJ – bis zum 19. LJ | 198,- € |
| Kind ohne Anschluss | 198,- € |
| Follow Up für 20 bis 35jährige | 750,- € |
Verbandsabgabe – jährlich
| Verbandsabgabe – bis zum 21. Lebensjahr | gratis |
| Verbandsabgabe – ab dem 21. Lebensjahr | 45,- € |
Einschreibgebühr – einmalig
| Einschreibgebühr – Vollmitglied | 390,- € |
| Einschreibgebühr – Kind bis zum 19 LJ. | gratis |
| Einschreibgebühr – alle anderen Mitgliedschaften | 290,- € |
E-Cart – jährlich
| E-Cart Jahresmiete – täglich 1×18 Loch bei Reservierung | 950,- € |
| Platzbenützung mit Privat-Cart ohne Einstellmöglichkeit | 550,- € |
| 10er Block E-Cart | 400,- € |
| 20er Block E-Cart | 720,- € |

