STAŇ SE ČLENEM
STAŇ SE
ČLENEM
Staňte se členem Haugschlag-Waldviertel Golf Club a těžte z mnoha výhod!
PŘIHLÁŠKA ČLENSTVÍ
Pokud se chcete stát členem, stáhněte si PDF a pošlete nám ho e-mailem na golf@golfresort.at .
Členství v golfovém klubu 2025
| Plné členství | 1.647,- € |
| – Anschlussmitgliedschaft Lebenspartner:in | 960,- € |
| Zweitmitgliedschaft – Vollmitglied | 960,- € |
| – Anschlussmitgliedschaft Lebenspartner:in | 960,- € |
| Wochentagsmitgliedschaft – Vollmitglied | 1.119,- € |
| – Anschlussmitgliedschaft Lebenspartner:in | 682,- € |
| Country Membership – Vollmitglied | 960,- € |
| – Anschlussmitgliedschaft Lebenspartner:in | 960,- € |
| Fernmitgliedschaft – Vollmitglied | 960,- € |
| – Anschlussmitgliedschaft Lebenspartner:in | 960,- € |
| Fernmitgliedschaft mit Hotel (nur mit einem Hauptwohnsitz ausserhalb Ö) – Ganzjahres-Mitgliedschaft inkl. 7 Nächtigungen im Golfresort | 1.420,- € |
| Studentenmitgliedschaft (bis 28 Jahre) | 421,- € |
| Dítě do 14 let – spojení s rodiči zdarma | gratis |
| Dítě do 14 let – bez připojení s minimálním PE | 204,- € |
| Dítě od 14 let – do 19 let | 204,- € |
| Kind ohne Anschluss | 204,- € |
| Follow up pro 20 až 35 leté | 775,- € |
Poplatek svazu – ročně
| zdarma do 21 let | gratis |
| € od 21 let | 50,- € |
Registrační poplatek – jednorázový
| Registrační poplatek – řádný člen | 690,- € |
| Registrační poplatek – dítě do 19 let zdarma | gratis |
E-Cart – ročně
| E-vozík – 1×18 jamek denně s rezervací | 790,- € |
| Využití prostoru soukromým vozíkem bez možnosti stání | 490,- € |

